ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
କ୍ରସରର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଜୀବନକାଳ ପାଇଁ ରୋଟରର ଗୁଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ | ଖରାପ ଗୁଣାତ୍ମକ ୱେଲ୍ଡଗୁଡିକ ଅକାଳ ପରିଧାନ ଏବଂ କ୍ରସରର କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ, ଯାହା ବ୍ୟୟବହୁଳ ଡାଉନଟାଇମ୍ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ହରାଇପାରେ |
ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ VSI ରୋଟର୍ ଯୋଗାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଜଣାଶୁଣା ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅଂଶ ପରିଧାନ କରେ, ଯେପରିକି ସାଣ୍ଡଭିକ୍, ମେଟୋ, ଟ୍ରାଇ, ଲିମିଙ୍ଗ୍ / ଏସବିଏମ୍, କନିକାଲ୍, ନାକାୟାମା | ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଦର୍ଶାଇ ଇଚ୍ଛାକୃତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ-ଶସ୍ୟ କାର୍ବାଇଡ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କ୍ରୋମିୟମ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ |


B6150SE ରୋଟର୍ ଆସେମ୍ବଲି | | ||||
ନଂ। | ଭାଗ ନଂ | ବର୍ଣ୍ଣନା | Qty | ନିଟ୍ ଓଜନ / କେ.ଜି. |
1 | MM0407471 | ରୋଟର୍ ଆସେମ୍ବଲି | | 1 | 305 |
2 | B702S7040A | ଟେପରଡ୍ ସ୍ଲିଭ୍ | | 1 | 12.48 |
B69274007A | ଫିଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 1 | 7.39 | |
3 | B69274120C | DISTRIBUTOR | 1 | 14.55 |
4 | B96394025A | SCREW, HEXAGONAL | | 1 | 0.61 |
5 | B69274030F | ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ | | 1 | 7.5 |
6 | B69274135A | ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ | | 1 | 13.69 |
7 | B69274140A | ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ | | 3 | 15.05 |
8 | B96394055B | କ୍ୟାଭିଟି ପ୍ଲେଟ୍ ସେଟ୍ | | 3 | 3.05 |
9 | B96394049O | ବାର୍ ଫେରାଇବା | | 2 | 5.62 |
10 | B96394060B | ଟ୍ରେଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ | | 1 | 3.21 |
11 | B96394150O / B | ବ୍ୟାକଅପ୍ ଟିପ୍ ସେଟ୍ | | 2 | 0.99 |
12 | B96394150N | ଗାଇଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ | | 4 | 7.02 |

B9100SE ରୋଟର୍ ଆସେମ୍ବଲି | | ||||
ନଂ। | ଭାଗ ନଂ | ବର୍ଣ୍ଣନା | Qty | ନିଟ୍ ଓଜନ | |
1 | ରୋଟର୍ ଆସେମ୍ବଲି | | MM0407477 | 1 | 618.46 |
2 | ଟେପରଡ୍ ସ୍ଲିଭ୍ | | B96394007B | 1 | 11 |
3 | ଫିଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | B962S7040B | 1 | 13.62 |
4 | DISTRIBUTOR | B96394120E | 1 | 33 |
SCREW, HEXAGONAL | | B96394025A | 1 | 0.61 | |
6 | ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ | | B96394030E | 1 | 23.2 |
7 | ଗାଇଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ | | B96394135A | 1 | 29.98 |
8 | ଗାଇଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ | | B96394140A | 1 | 38.2 |
9 | ଟିପ୍ ସେଟ୍ | | B96394049O | 3 | 5.62 |
10 | ଗାଇଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ | | B96394150O | 2 | 6.38 |
ଗାଇଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ | | B96394150N | 4 | 7.02 | |
11 | SCREW, HEXAGONAL | | B96394150O | 3 | 3.99 |
12 | ଟ୍ରେଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ | | B90394055B | 1 | 4.67 |
13 | ବ୍ୟାକଅପ୍ ଟିପ୍ ସେଟ୍ | | B96394060B | 1 | 3.21 |
ବ୍ୟାକଅପ୍ ଟିପ୍ ସେଟ୍ | | B90394060A | 1 | 1.73 |

RC840 ରୋଟର୍ ଆସେମ୍ବଲି | | ||||
ନଂ। | ଭାଗ ନଂ | ବର୍ଣ୍ଣନା | Qty | ନିଟ୍ ଓଜନ | |
1 | MM0407480 | ରୋଟର୍ ଆସେମ୍ବଲି | | 1 | 502.71 |
2 | B96394007A | ଟେପରଡ୍ ସ୍ଲିଭ୍ | | 1 | 14.35 |
3 | B962S7040B | ଫିଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 1 | 13.62 |
4 | B96394120E | DISTRIBUTOR | 1 | 33 |
5 | 7001530521 | SCREW, HEXAGONAL | | 1 | 0.3 |
6 | MM0401051 | ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ | | 1 | 20.5 |
7 | MM0401052 | ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ | | 1 | 23 |
8 | MM0401063 | ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ | | 3 | 14 |
9 | MM0401066 | କ୍ୟାଭିଟି ପ୍ଲେଟ୍ ସେଟ୍ | | 3 | 16.5 |
10 | MM0401067 | ବାର୍ ଫେରାଇବା | | 6 | 7.92 |
11 | B90394055B | ଟ୍ରେଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ | | 1 | 4.67 |
12 | MM0401068 | ବ୍ୟାକଅପ୍ ଟିପ୍ ସେଟ୍ | | 1 | 10.2 |

ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ VSI କ୍ରସର ରୋଟର୍ ର ସୁବିଧା |
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ: VSI କ୍ରସର ରୋଟର୍ ୱେଲମେଣ୍ଟ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ପୋଷାକ ପ୍ରତିରୋଧକ ଷ୍ଟିଲରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଗଣ୍ଠିଟି ଦୃ strong ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଯତ୍ନର ସହ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |
ଫଳପ୍ରଦ ଚୂର୍ଣ୍ଣ: ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟିତ ଡିଜାଇନ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସାମଗ୍ରୀ ସମାନ ଭାବରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏକ ଉଚ୍ଚମାନର ଉତ୍ପାଦ |
ଦୀର୍ଘ ଜୀବନକାଳ: ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ରୋଟର୍ ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ଏପରିକି ବହୁ ଚାହିଦା ପ୍ରୟୋଗରେ ମଧ୍ୟ |