HP5 ସଫଳ HP3, HP4 ଏବଂ HP6 କୁ ଉଚ୍ଚ-କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କୋଣ କ୍ରସରର ସମସ୍ତ ନୂତନ ପରିସରର ଚତୁର୍ଥ ମଡେଲ୍ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରେ | ଏହି ନୂତନ କୋଣାର୍କ କ୍ରସର୍ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବ୍ୟବହାର କରି ବହୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ଏବଂ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯାଏ | ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ଥ୍ରୋ ର ମିଶ୍ରଣ ସହିତ, HP5 ଆଜି ବଜାରରେ ଯେକ any ଣସି କୋଣାର୍କ କ୍ରସରର ସର୍ବାଧିକ ହ୍ରାସ ଅନୁପାତ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହାର ଅତ୍ୟଧିକ ଦକ୍ଷ କ୍ରସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ, HP5 କୋଣ ବ୍ୟାସ ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ବିତରଣ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ଉଭୟ ଉତ୍ପାଦର ଟନ୍ କମ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କମ୍ ପୁନ irc ଚକ୍ର ଭାର ସହିତ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି | ଏକ ଉଚ୍ଚ ଗୁହାଳର ଘନତା ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଗ୍ରେଡେସନ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଆକୃତି ସହିତ ଶେଷ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପାଇଁ ଆନ୍ତ p ପାର୍ଟିକଲ୍ କ୍ରସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ |
ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ କ୍ରସିଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍କେଟରେ ରହିଆସିଛି, ଏବଂ ମେଟୋ ନର୍ଡବର୍ଗ HP5 HP6 ସିରିଜ୍ କନ କ୍ରସର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ ଏବଂ ପୋଷାକ ଅଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:କୋଣାର୍କ କ୍ରସର ମେଣ୍ଟ |, କୋଣାର୍କ କ୍ରସର ସକେଟ୍ ଲାଇନ୍ର୍, କୋଣାର୍କ କ୍ରସର୍ ପାତ୍ର ଲାଇନ୍ର୍, ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ରିଙ୍ଗ୍, ତଳ ସେଲ୍, ଧୂଳି ସିଲ୍ ରିଙ୍ଗ୍, ହେଡ୍ କୋନ୍, ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍, ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଙ୍ଗ୍, ହେଡ୍ ବଲ୍, ମୁଖ୍ୟ ଫ୍ରେମ୍, ପିନିଅନ୍, ପିନିଅନ୍ ବେଭେଲ୍ ଗିଅର୍,କୋଣାର୍କ କ୍ରସର ମୁଖ୍ୟ ଶାଫ୍ଟ |, ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି |
ସେହି ମେଟୋ ନର୍ଡବର୍ଗ HP5 HP6 କନ କ୍ରସର ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର କ୍ରସର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର କିଛି ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି | 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ, ଆମର ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ରୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 24/7 ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସହାୟତା ଏବଂ ବ technical ଷୟିକ ସେବା ସହିତ ସଠିକ୍ ଆଇଟମ୍ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ |
ନର୍ଡବର୍ଗ HP5 HP 6 କୋଣ କ୍ରସର ଅଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରି:
ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା | ବର୍ଣ୍ଣନା | କ୍ରସର୍ ପ୍ରକାର | | ଓଜନ |
7001530029 | SCREW HEX ISO4017-M5X12-8.8-A3A | | HP5 | 0.200 |
7001533521 | SCREW HEX ISO4017-M24X70-12.9-UNPLTD | | HP5 | 0.300 |
7001540158 | CAP SCRW HEXSCKTHD ISO4762-M10X35-12.9- | HP5 | 0.030 |
7002118066 | 1OSE TIGHTENER SX 14 092-112 | | HP5 | 0.050 |
7002421218 | ଏଲବୋ ଆଡାପ୍ଟର G2071-10-10S | | HP5 | 0.100 |
7065550291 | FEED CONE | HP5 | 32.000 |
MM0232286 | CNNCTR E11509 | | HP5 | 0.050 |
MM0233315 | ADAPTER 202702-10-10S | | HP5 | 0.200 |
MM0235244 | PRSSR ACCUMULATOR SB330-13A4 / 112US-262C | | HP5 | 43.000 |
MM0235245 | PRSSR ACCUMULATOR SBO330-0,6E1 / 112U-330 | | HP5 | 5.700 |
MM0235273 | V-RING TWVA01500-N7T50 | | HP5 | 0.020 |
MM0237492 | PUMP P1BAN2014BA2010BL2004BL10B02N | HP5 | 5.890 |
MM0237701 | ପ୍ରେସର ସେନ୍ସର PN7002… 25BAR | | HP5 | 0.290 |
MM0237964 | TEMP SENSOR TS4759 | | HP5 | 0.160 |
MM0237966 | INDUCTIVE SW IIS204 | | HP5 | 0.120 |
MM0237967 | ପ୍ରେସର ସେନ୍ସର PA3020 | | HP5 | 0.230 |
MM0255818 | ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ସେଟ୍ ପ୍ରକାର 4R 430NM | | HP5 | 1.000 |
MM0256776 | REPAIR SET 335256 କିଟ୍ REP SB330 / 400-13 | | HP5 | 1.000 |
MM0258980 | ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ସେଟ୍ 306L2HZ | | HP5 | 1.000 |
N02482123 | PRSSR REL VALVE RDBA-LCN, 110 BAR | | HP5 | 0.100 |
N05255935 | କନଭର୍ଟର RMP T20BD | | HP5 | 0.120 |
N10600200 | କୁଲର୍ ଓକେ- P12L / 1.0 / M / 400-50 / 1 / IBP3 / 181- | HP5 | 153.500 |
N12010784 | ରିଙ୍ଗ୍ | | HP5 | 108.000 |
N12080205 | ଟର୍ଚ୍ଚ ରିଙ୍ଗ୍ | | HP5 | 11.000 |
N14856003 | AXLE | HP5 | 8.300 |
N15557502 | ବୁସିଂ | HP5 | 2.100 |
N15606251 | CNTRSHFT ବୁସିଂ | | HP5 | 22.000 |
N15607252 | ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | HP5 | 100.600 |
N21900359 | ମୁଖ୍ୟ ଫ୍ରେମ୍ ଲାଇନ୍ | | HP5 | 315.000 |
N21900360 | ମୁଖ୍ୟ ଫ୍ରେମ୍ ଲାଇନ୍ | | HP5 | 244.000 |
N22072711 | CNTRWGHT LINER | | HP5 | 169.000 |
N22102708 | ARM GRD | HP5 | 61.100 |
N22102710 | ARM GRD | HP5 | 84.000 |
N22300510 | ଡ୍ରିଲ୍ ବ୍ଲକ୍ | HP5 | 10.500 |
N24950509 | ହେଡ୍ ବଲ୍ | | HP5 | 143.000 |
N27009556 | SHIM | HP5 | 10.500 |
N29550019 | ଜ୍ୟାକ୍ | HP5 | 6.000 |
N35410850 | ଡ୍ରାଇଭ୍ ଗିଅର୍ | | HP5 | 244.500 |
N39608802 | SOCKET | HP5 | 177.600 |
N41003700 | NUT SPHERICAL | | HP5 | 7.700 |
N41003701 | NUT SPHERICAL | | HP5 | 6.200 |
N41060203 | ବୋଲ୍ଟ ଲକ୍ | | HP5 | 69.300 |
N43358026 | ECCENTRIC | HP5 | 736.000 |
N44453504 | ହାଇଡ୍ର ହୋସ୍ 8/16-JIC37 ° LG.10000 | | HP5 | 5.700 |
N49300007 | ପିନ୍ | HP5 | 10.100 |
N53000140 | ସିଲ୍ କିଟ୍ | | HP5 | 0.900 |
N53000141 | ସିଲ୍ କିଟ୍ | | HP5 | 1.800 |
N53000142 | ସିଲ୍ PU | | HP5 | 0.150 |
N53000143 | ସିଲ୍ PU | | HP5 | 0.300 |
N53001202 | ସିଲ୍ ସେଟ୍ | | HP5 | 2.000 |
N53128502 | ସିଲ୍ | | HP5 | 0.640 |
N53129003 | GASKET | HP5 | 2.130 |
N53129005 | U-SEAL | | HP5 | 2.000 |
N55209501 | BOWL LINER EC | | HP5 | 1,624.000 |
N55209503 | BOWL LINER M। | HP5 | 2,013.000 |
N55209504 | BOWL LINER F। | HP5 | 2,249.000 |
N55309500 | MANTLE EC | HP5 | 1,447.000 |
N55309501 | MANTLE M / C | HP5 | 1,635.000 |
N55309502 | MANTLE EF / F | HP5 | 1,697.000 |
N57500010 | ଗିଅର୍ ମୋଟର | | HP5 | 96.000 |
N63004000 | PINION | HP5 | 118.500 |
N63400002 | ପିଷ୍ଟନ୍ | | HP5 | 42.900 |
N64200700 | ଫ୍ଲାଟ ବାର୍ | | HP5 | 1.700 |
N72500202 | ମାନିଫୋଲ୍ଡ | | HP5 | 115.000 |
N74100150 | ୱାଶର୍ ଲକ୍ | | HP5 | 10.200 |
N74129032 | THRUST BRNG UPR | | HP5 | 29.900 |
N74201755 | ୱାଶର୍ | HP5 | 2.000 |
N78610002 | ପିଷ୍ଟନ୍ ସିଲ୍ | | HP5 | 0.240 |
N80200507 | ସୁରକ୍ଷା ବେଲୋସ୍ | | HP5 | 0.100 |
N80500720 | ସମର୍ଥନ | HP5 | 171.000 |
N84101519 | ସିଟ୍ ଲାଇନ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ୍ | | HP5 | 26.000 |
N84101909 | ସୁରକ୍ଷା ପ୍ଲେଟ୍ | | HP5 | 2.200 |
N86150303 | ସ୍ପେସର୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | HP5 | 0.010 |
N86402820 | ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ହୋସ୍ 2 ″ LG.700 + 2-2 | | HP5 | 6.800 |
N88010103 | CYL ASSY | | HP5 | 321.000 |
N88100013 | ପିଷ୍ଟନ୍ ରୋଡ୍ | | HP5 | 66.400 |
N90198406 | AIR COOLER INST | HP5 | 191.000 |
N90198407 | ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ 1 ରେ ଏୟାର୍ କୁଲର୍: HP5 UNTIL 40 ° | | HP5 | 310.000 |
N90288052 | TOOL ASSY HP400-500 HP5 | | HP5 | 20.400 |
N98000239 | ଫିଡ୍ କନ ସେଟ୍ | | HP5 | 34.000 |
N98000241 | CNTRWGHT ଲାଇନ୍ ସେଟ୍ | | HP5 | 169.800 |
N98000249 | BOWL ASSY | | HP5 | 3,908.000 |
N98000263 | CNTRWGHT ASSY | | HP5 | 1,223.900 |
N98000266 | ଡ୍ରାଇଭ୍ ଗିଅର୍ ସେଟ୍ | | HP5 | 248.900 |
N98000273 | PINION ସେଟ୍ | | HP5 | 131.100 |
N98000274 | ତେଲ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗର୍ ସେଟ୍ | | HP5 | 24.200 |
N98000277 | CNTRSHFT ବୁଶ୍ ସେଟ୍ | | HP5 | 44.000 |
N98000282 | ନଟ୍ ସେଟ୍ | | HP5 | 13.900 |
N98000283 | ସୁରକ୍ଷିତ ବେଲ୍ ସେଟ୍ | | HP5 | 0.200 |
N98000285 | ପିଷ୍ଟନ୍ ସେଟ୍ | | HP5 | 111.300 |
N98000286 | ମାନିଫୋଲ୍ଡ ସେଟ୍ | | HP5 | 118.000 |
N98000288 | ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ହୋସ୍ ସେଟ୍ | | HP5 | 0.700 |
N98000290 | PRSSR ACCU ସେଟ୍ | | HP5 | 43.500 |
N98000291 | ପ୍ରେସର ଆକ୍ୟୁମୁଲେଟର୍ ସେଟ୍ | | HP5 | 6.100 |
N98000295 | ସିଲ୍ ସେଟ୍ | | HP5 | 3.000 |
N98000297 | ମୁଖ୍ୟ ଫ୍ରେମ୍ ପିନ୍ ସେଟ୍ | | HP5 | 9.000 |
N98000300 | ହାଇଡ୍ରିଙ୍ଗ୍ CLMPNGSET | | HP5 | 6.500 |
N98000305 | ମୋଟର ରେଡୁକର୍ ସେଟ୍ | | HP5 | 99.600 |
N98000306 | PINION ସେଟ୍ | | HP5 | 11.600 |
N98000318 | ମାନିଫୋଲ୍ଡ ସେଟ୍ | | HP5 | 10.600 |
N98000321 | ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସେଟ୍ | | HP5 | 1.000 |
N98000323 | ସିଟ୍ ଲାଇନ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ୍ ସେଟ୍ | | HP5 | 34.800 |
N98000329 | ARM GRD ସେଟ୍ | | HP5 | 61.400 |
N98000330 | ARM GRD ସେଟ୍ | | HP5 | 84.200 |
N98000331 | ବୁସିଂ ସେଟ୍ | | HP5 | 2.300 |
N98000342 | ପ୍ରେସର SNSR ସେଟ୍ | | HP5 | 0.100 |
N98000347 | DTCTR ସେଟ୍ | | HP5 | 0.100 |
N98000488 | HEAD ASSY | HP5 | 2,830.300 |
N98000489 | ହେଡ୍ ବୁସିଂ ସେଟ୍ | | HP5 | 194.000 |
N98000490 | ରିଙ୍ଗ୍ ସେଟ୍ | | HP5 | 127.700 |
N98000515 | CYL ସେଟ୍ | | HP5 | 343.200 |
N98000524 | TEMP ସେନ୍ସର ସେଟ୍ | | HP5 | 0.500 |
N98000541 | ସକେଟ୍ ସେଟ୍ | | HP5 | 178.700 |
N98000544 | THRST BRNG ସେଟ୍ UPR | | HP5 | 29.900 |
N98000545 | ECCENTRIC ASSY | | HP5 | 872.000 |
N98000555 | CNTRWGHT ଲାଇନ୍ ସେଟ୍ | | HP5 | 171.500 |
N90259903 | ଲାଇନ୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 3950 |
N98000238 | ଫିଡ୍ କନ ସେଟ୍ | | HP6 | 103.3 |
N98000778 | ତ୍ୱରିତ ସେଟ୍ | | HP6 | 139.1 |
N98000771 | ହୋପର୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 523 |
N98000668 | ବୋଲ୍ ଆସେମ୍ବଲି | | HP6 | 8095.5 |
N98000474 | HEAD | HP6 | 3298 |
N98000551 | ସିଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 97.4 |
N98000711 | ସକେଟ୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 178.5 |
N98001152 | ECCENTRIC | HP6 | 3330.6 |
N98001167 | COUNTERSHAFT ସେଟ୍ | | HP6 | 966.7 |
N98001114 | ପୁରା ସେଟ୍ | | HP6 | 296 |
N98000516 | ଟ୍ରମ୍ପ ରିଲିଜ୍ ଆସେମ୍ବଲି | | HP6 | 2993 |
N98000818 | ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରିଙ୍ଗ | | HP6 | 5741 |
N98000692 | ତେଲ ପାଇପ୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 52 |
N98001133 | ମୁଖ୍ୟ ଫ୍ରେମ୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 12855 |
N98000322 | ମୁଖ୍ୟ ଫ୍ରେମ୍ ଲାଇନ୍ | | HP6 | 594 |
7004205209 | ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଡ୍ୟାମ୍ପର୍ | | HP6 | 27 |
N98000372 | ସ୍ଲାଇଡ୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 746.8 |
N98001040 | ବ୍ଲୋଭର | HP6 | 60 |
7002445680 | ADAPTER | HP6 | 0.1 |
7003234742 | ପୁଲି, ଭି-ବେଲ୍ଟ | | HP6 | 141 |
N03222250 | ଭି-ବେଲ୍ଟ | | HP6 | 2.8 |
N03241801 | ଟେପରଡ୍ ସ୍ଲିଭ୍ | | HP6 | 13.717 |
N98000634 | କପଲିଂ ସେଟ୍ | | HP6 | 96.7 |
N55209504 | BOWL LINER | | HP6 | 2249 |
N55309502 | MANTLE | HP6 | 1697 |
N55309509 | MANTLE | HP6 | 1746 |
N12080205 | ଟର୍ଚ୍ଚ ରିଙ୍ଗ୍ | | HP6 | 11 |
N41060203 | ବୋଲ୍ଟ, ଲକ୍ | HP6 | 69.3 |
N98000239 | ଫିଡ୍ କନ ସେଟ୍ | | HP6 | 34 |
N98000665 | SCREW ସେଟ୍ | | HP6 | 10.7 |
N43202035 | କ୍ଲାମିଂ ଫର୍କ | | HP6 | 6.2 |
N98000666 | ୱାଶର୍ | HP6 | .5 |
MM0319908 | ବୋଲ୍ଟ, ହେକ୍ସାଗୋନାଲ୍ | | HP6 | 4.642 |
N98000772 | କନିକାଲ୍ ହୋପର୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 522.5 |
N98000244 | ସିଲ୍ | | HP6 | 0.5। 0.5 |
N98000669 | ବୋଲ୍ ଆସେମ୍ବଲି | | HP6 | 4045.5 |
N98000670 | ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 654.5 |
N98000671 | ବୋଲ୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 3395.5 |
N98000488 | ହେଡ୍ ଆସେମ୍ବଲି | | HP6 | 2830.3 |
N98000489 | ହେଡ୍ ବୁସିଂ ସେଟ୍ | | HP6 | 194 |
N53128502 | ସିଲ୍ | | HP6 | 0.64 |
N98000256 | ହେଡ୍ ବଲ୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 145.4 |
N98000490 | ରିଙ୍ଗ୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 127.7 |
7008010002 | ଥ୍ରେଡ୍ଲକର୍, ହାର୍ଡ | HP6 | .32 |
N90288047 | ସିଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 94.7 |
N98000467 | ସିଲ୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 2.9 |
N98000254 | ସିଲ୍ | | HP6 | 2.7 |
N98000710 | ସକେଟ୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 178.7 |
MM0361376 | ଥ୍ରେଡ୍ଲକର୍ | HP6 | .2 |
N98001181 | COUNTERWEIGHT ASSY | | HP6 | 1228 |
N98001135 | ECCENTRIC ଆସେମ୍ବଲି | | HP6 | 864.5 |
N98000544 | ସେଟ୍ ସେଟ୍, ଅପ୍ପର୍ | | HP6 | 29.9 |
N15607252 | ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | HP6 | 100.6 |
N98001156 | ଡ୍ରାଇଭ୍ ଗିଅର୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 254.4 |
N98001158 | GEAR ସେଟ୍ | | HP6 | 375.3 |
N98000546 | ଥ୍ରଷ୍ଟ ବିରିଙ୍ଗ୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 62.5 |
N98000241 | COUNTERWEIGHT LINER ସେଟ୍ | | HP6 | 169.8 |
MM0361376 | ଥ୍ରେଡ୍ଲକର୍ | HP6 | .2 |
N98001145 | COUNTERSHAFT PINION ସେଟ୍ | | HP6 | 290 |
N98001146 | COUNTERSHAFT ସେଟ୍ | | HP6 | 160 |
N98001158 | GEAR ସେଟ୍ | | HP6 | 375.3 |
N98001148 | PINION ସେଟ୍ | | HP6 | 131.1 |
N78610002 | ସିଲ୍, ପିଷ୍ଟନ୍ | | HP6 | 0.24 |
N98000275 | ହାଉସିଂ ସେଟ୍ | | HP6 | 33 |
N98001149 | ଲକ୍ ୱାଶର୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 11.3 |
N98000277 | COUNTERSHAFT BUSHING ସେଟ୍ | | HP6 | 44 |
7008010002 | ଥ୍ରେଡ୍ଲକର୍, ହାର୍ଡ | HP6 | .32 |
N98000515 | ସିଲିଣ୍ଡର ସେଟ୍ | | HP6 | 343.2 |
N98000282 | ନଟ୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 13.9 |
N98000285 | ପିଷ୍ଟନ୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 111.3 |
1002080450 | ଏଲବୋ | | HP6 | 0.227 |
N02420172 | ଏଲବୋ | | HP6 | 0.7 |
N02420142 | ଏଲବୋ | | HP6 | 0.9 |
N98000290 | ପ୍ରେସର ଆକ୍ୟୁମୁଲେଟର୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 43.5 |
N98000291 | ପ୍ରେସର ଆକ୍ୟୁମୁଲେଟର୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 6.1 |
N98000683 | ପ୍ରେସର ଆକ୍ୟୁମୁଲେଟର୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 43.5 |
N98000684 | ପ୍ରେସର ଆକ୍ୟୁମୁଲେଟର୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 6.1 |
MM0235245 | ଚାପ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ | | HP6 | 5.7 |
MM0258877 | ଚାପ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ | | HP6 | 44 |
MM0258881 | ଚାପ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ | | HP6 | 3.3 |
N98000294 | DUST ଶେଲ୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 139.5 |
N98000295 | ସିଲ୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 3 |
N98000484 | ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରିଙ୍ଗ ଆସେମ୍ବଲି | | HP6 | 3600.6 |
N98000297 | ମୁଖ୍ୟ ଫ୍ରେମ୍ ପିନ୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 9 |
N98000298 | କ୍ଲାମିଙ୍ଗ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 477.3 |
N98000299 | କ୍ଲାମିଙ୍ଗ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 460.6 |
N98000802 | PINION ସେଟ୍ | | HP6 | 11.1 |
N63002253 | PINION | HP6 | 9 |
N15557502 | ବୁସିଂ | HP6 | 2.1 |
7001532263 | ବୋଲ୍ଟ, ହେକ୍ସାଗୋନାଲ୍ | | HP6 | 0.1 |
MM0235273 | ଭି-ରିଙ୍ଗ୍ | | HP6 | 0.02 |
N98001132 | ମୁଖ୍ୟ ଫ୍ରେମ୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 11242 |
N98000549 | SHAFT ସେଟ୍ | | HP6 | 1141.2 |
N98000555 | COUNTERWEIGHT LINER ସେଟ୍ | | HP6 | 171.5 |
N98000548 | ଥ୍ରଷ୍ଟ ବିରିଙ୍ଗ୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 32.4 |
N98000323 | ସିଟ୍ ଲାଇନ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ୍ ସେଟ୍ | | HP6 | 34.8 |
N21900359 | ମୁଖ୍ୟ ଫ୍ରେମ୍ ଲାଇନ୍ | | HP6 | 315 |
N21900360 | ମୁଖ୍ୟ ଫ୍ରେମ୍ ଲାଇନ୍ | | HP6 | 244 |
MM0374877 | ଫିଲ୍ଟର୍ କାର୍ଡିଜ୍ | | HP6 | 000 |
ମୁଖ୍ୟ ଫ୍ରେମ୍ ସେଟ୍ |